HOME | コミュニティ | 逗子開成同期会 | 逗子開成同期会のご案内トップ

同期会の活動を紹介します、下記をクリックしてご覧ください。

同期会の情報をお寄せ下さい。 

情報は校友会本部へメール、常任幹事会での提出をお願いいたします。

卒業期/年 早見表と母校、社会の動き
卒業期・回

卒業年度

(西暦)

卒業年月

(西暦)

卒業年月

(和暦)

卒業生数

学校の歴史 日本、世界 
社会の動き・出来事
          1903(明治36)年4月18日、私立東京開成中学校の分校として、三浦郡田越村池子(現逗子市池子)に各種学校私立第二開成学校開校。その後、中学校としての認可を得て東京開成中学校から独立し、1909年に私立逗子開成中学校と改称した。  
旧制中学校
1期 1906年度 1907年03月 明治40年3月 29 第1回卒業式  
2期 1907年度 1908年03月 明治41年3月 35   ロンドン五輪
3期 1908年度 1909年03月 明治42年3月 30    
4期 1909年度 1910年03月 明治43年3月 34 七里ヶ浜ボート遭難事故  
5期 1910年度 1911年03月 明治44年3月 50    
6期 1911年度 1912年03月 明治45年3月 48   ストックホルム五輪に日本初参加
7期 1912年度 1913年03月 大正2年3月 38    
8期 1913年度 1914年03月 大正3年3月 49    
9期 1914年度 1915年03月 大正4年3月 39   第1回全国中等学校優勝野球大会
10期 1915年度 1916年03月 大正5年3月 46   ベルリン五輪第一次大戦のため中止
11期 1916年度 1917年03月 大正6年3月 50   ロシア革命
12期 1917年度 1918年03月 大正7年3月 46   米騒動、シベリア出兵
13期 1918年度 1919年03月 大正8年3月 52    
14期 1919年度 1920年03月 大正9年3月 70   日本で初めてのメーデー、アントワープ五輪
15期 1920年度 1921年03月 大正10年3月 86    
16期 1921年度 1922年03月 大正11年3月 96   ソビエト連邦成立
17期 1922年度 1923年03月 大正12年3月 98 関東大震災で校舎全壊 関東大震災(マグニチュード7.9)
18期 1923年度 1924年03月 大正13年3月 97   阪神甲子園球場完成、パリ五輪
19期 1924年度 1925年03月 大正14年3月 128 配属将校による軍事教練始まる、校歌制定  
20期 1925年度 1926年03月 大正15年3月 148 逗子開成中学校父兄会結成  
21期 1926年度 1927年03月 昭和2年3月 149   昭和金融恐慌
22期 1927年度 1928年03月 昭和3年3月 138 振武隊創設(吹奏楽部の前身)、体育館兼大講堂落成 即位の礼 - 昭和天皇、アムステルダム五輪
23期 1928年度 1929年03月 昭和4年3月 141    
24期 1929年度 1930年03月 昭和5年3月 150   第1回FIFAワールドカップ
25期 1930年度 1931年03月 昭和6年3月 148 葉山町長柄に運動場完成  
26期 1931年度 1932年03月 昭和7年3月 143 創立30周年記念式典 5学年17学級、生徒総数841名、 教職員34名 ロサンゼルス五輪
27期 1932年度 1933年03月 昭和8年3月 148   日本が国際連盟を脱退
28期 1933年度 1934年03月 昭和9年3月 146    
29期 1934年度 1935年03月 昭和10年3月 145    
30期 1935年度 1936年03月 昭和11年3月 122   二・二六事件、ベルリン五輪
31期 1936年度 1937年03月 昭和12年3月 141 25mプール完成(公認プールとなる)  
32期 1937年度 1938年03月 昭和13年3月 167    
33期 1938年度 1939年03月 昭和14年3月 177   国民徴用令、テレビ受像機一般公開
34期 1939年度 1940年03月 昭和15年3月 194   日独伊三国同盟、東京五輪返上〜ヘルシンキ五輪第二次世界大戦のため中止
35期 1940年度 1941年03月 昭和16年3月 161   真珠湾攻撃
36期 1941年度 1942年03月 昭和17年3月 185    
37期 1942年度 1943年03月 昭和18年3月 204   学徒出陣
38期 1943年度 1944年03月 昭和19年3月 198   学童疎開
39期 1944年度 1945年03月 昭和20年3月 171   終戦の玉音放送
40期 1945年度 1946年03月 昭和21年3月 249    
41期 1946年度 1947年03月 昭和22年3月 121    
42期 1947年度 1948年03月 昭和23年3月 129 財団法人逗子開成学園と改称し新制逗子開成中学校設置、火災により5教室全焼・2校舎と弓道場等全焼 学校給食はじまる、6・3・3制・男女共学はじまる、参議院が誕生
43回 1948年度 1949年03月 昭和24年3月 213 新制逗子開成高等学校設置 サマータイム実施
44回 1949年度 1950年03月 昭和25年3月 26 旧制中学最後の第44回生卒業・新制高等学校第1回生卒業 1ドル360円の単一為替レートが決定
旧制中学校卒業生数 計 5,035名  
 
高等学校
高1回 1948年度 1949年03月 昭和24年3月 101    
高2回 1949年度 1950年03月 昭和25年3月 149 保護者会をPTAと改称 朝鮮戦争
高3回 1950年度 1951年03月 昭和26年3月 258 財団法人から学校法人へと改組 国電桜木町事件、サンフランシスコ講和会議・平和条約調印
高4回 1951年度 1952年03月 昭和27年3月 247   硬貨式公衆電話機が登場、ヘルシンキ五輪
高5回 1952年度 1953年03月 昭和28年3月 219 創立50周年、定時制高等学校を新設(1967廃止)  
高6回 1953年度 1954年03月 昭和29年3月 285 図書館新築  
高7回 1954年度 1955年03月 昭和30年3月 277    
高8回 1955年度 1956年03月 昭和31年3月 280   東海道全線の電化が完成、メルボルン五輪
高9回 1956年度 1957年03月 昭和32年3月 256   新5千円札発行
高10回 1957年度 1958年03月 昭和33年3月 299 1号館(鉄筋3階地下1階)竣工 東京タワー完成 、1万円札発行
高11回 1958年度 1959年03月 昭和34年3月 301   安保闘争
高12回 1959年度 1960年03月 昭和35年3月 356 学園の教育改善と近代化をめぐる紛争起こる チリ地震津波、だっこちゃんブーム、ローマ五輪
高13回 1960年度 1961年03月 昭和36年3月 411 学園紛争再燃(10名の教員解雇)、高校生同盟休校、県知事斡旋により紛争解決へ ソ連が人類初の有人宇宙飛行に成功
高14回 1961年度 1962年03月 昭和37年3月 434   ツイストブーム
高15回 1962年度 1963年03月 昭和38年3月 345 本館竣工、創立60周年記念式典 日本初の高速自動車国道・名神高速道路が開業
高16回 1963年度 1964年03月 昭和39年3月 214   東京五輪、新潟地震
高17回 1964年度 1965年03月 昭和40年3月 434   第1回ドラフト会議
高18回 1965年度 1966年03月 昭和41年3月 376   ザ・ビートルズ来日
高19回 1966年度 1967年03月 昭和42年3月 617 講堂兼体育館・武道館竣工  
高20回 1967年度 1968年03月 昭和43年3月 669   郵便番号制スタート、3億円事件
高21回 1968年度 1969年03月 昭和44年3月 569   東大安田講堂攻防戦
高22回 1969年度 1970年03月 昭和45年3月 568    
高23回 1970年度 1971年03月 昭和46年3月 624   ドル・ショック
高24回 1971年度 1972年03月 昭和47年3月 513   札幌冬季五輪
高25回 1972年度 1973年03月 昭和48年3月 609 中学校生徒の募集中止決定、創立70周年記念式典 第1次オイルショック
高26回 1973年度 1974年03月 昭和49年3月 602 芸術棟竣工  
高27回 1974年度 1975年03月 昭和50年3月 691    
高28回 1975年度 1976年03月 昭和51年3月 516   ロッキード事件、モントリオール五輪
高29回 1976年度 1977年03月 昭和52年3月 521    
高30回 1977年度 1978年03月 昭和53年3月 675 理科棟竣工 新東京国際空港(成田国際空港)が開港、日中平和友好条約調印
高31回 1978年度 1979年03月 昭和54年3月 416   初の共通1次試験
高32回 1979年度 1980年03月 昭和55年3月 514 北アルプス八方尾根での遭難事故 モスクワ五輪、イラン・イラク戦争はじまる
高33回 1980年度 1981年03月 昭和56年3月 445    
高34回 1981年度 1982年03月 昭和57年3月 451   学校給食で「カレーの日」、東北新幹線・上越新幹線が開業
高35回 1982年度 1983年03月 昭和58年3月 420   日本海中部地震
高36回 1983年度 1984年03月 昭和59年3月 378 全教室に暖房設備設置 新札発行(1万円、5千円、千円)、ロサンゼルス五輪
高37回 1984年度 1985年03月 昭和60年3月 433 AVC教室完成、食堂完成  
高38回 1985年度 1986年03月 昭和61年3月 450 中学棟竣工、中学校再開(56名入学)、中学・高校の校章を「ペンと剣と桜花」に統一  
高39回 1986年度 1987年03月 昭和62年3月 559    
高40回 1987年度 1988年03月 昭和63年3月 465 創立85周年記念講堂竣工(現徳間記念ホール) 青函連絡船廃止・青函トンネル開通、長野冬季五輪、ソウル五輪
高41回 1988年度 1989年03月 平成元年3月 239 三学期制を二学期制に変更、海洋教育センター竣工 昭和天皇崩御、平成に改元、消費税(3%)実施
高42回 1989年度 1990年03月 平成2年3月 248   第1回大学入試センター試験実施
高43回 1990年度 1991年03月 平成3年3月 371    
高44回 1991年度 1992年03月 平成4年3月 276   バルセロナ五輪
高45回 1992年度 1993年03月 平成5年3月 165   皇太子様と雅子様ご結婚
高46回 1993年度 1994年03月 平成6年3月 402    
高47回 1994年度 1995年03月 平成7年3月 298   阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、ウィンドウズ95発売
高48回 1995年度 1996年03月 平成8年3月 322 全館に冷暖房設備設置 アトランタ五輪
高49回 1996年度 1997年03月 平成9年3月 309 創立95周年記念式典 消費税が5%へ
高50回 1997年度 1998年03月 平成10年3月 272 セミナーハウス購入・改修、週5日制実施・土曜講座開設、コンピュータ教育研究所竣工 郵便番号7桁化
高51回 1998年度 1999年03月 平成11年3月 330    
高52回 1999年度 2000年03月 平成12年3月 264   2千円札発行
高53回 2000年度 2001年03月 平成13年3月 263 屋外温水プール「おおぞら」プール開き アメリカ同時多発テロ
高54回 2001年度 2002年03月 平成14年3月 320   日韓ワールドカップ
高55回 2002年度 2003年03月 平成15年3月 308 創立100周年記念式典  
高56回 2003年度 2004年03月 平成16年3月 288   アテネ五輪
高57回 2004年度 2005年03月 平成17年3月 306   郵政民営化法成立
高58回 2005年度 2006年03月 平成18年3月 246   侍ジャパン第1回WBCで優勝
高59回 2006年度 2007年03月 平成19年3月 192   43年ぶり全国学力テスト
高60回 2007年度 2008年03月 平成20年3月 257   iPhone日本発売、北京五輪
高61回 2008年度 2009年03月 平成21年3月 318    
高62回 2009年度 2010年03月 平成22年3月 263   バンクーバ冬季五輪
高63回 2010年度 2011年03月 平成23年3月 271   東日本大震災
高64回 2011年度 2012年03月 平成24年3月 276   ロンドン五輪
高65回 2012年度 2013年03月 平成25年3月 261 創立110周年記念式典 富士山、世界遺産に登録決定
高66回 2013年度 2014年03月 平成26年3月 269 高3難関国立クラス設置  
高67回 2014年度 2015年03月 平成27年3月 268 海洋人間学導入  
高68回 2015年度 2016年03月 平成28年3月 268   リオデジャネイロ五輪
高69回 2016年度 2017年03月 平成29年3月 267    
高70回 2017年度 2018年03月 平成30年3月 268    
高71回 2018年度 2019年03月 平成31年・   令和元年3月 286    
高72回 2019年度 2020年03月 令和2年3月 267   東京五輪が世界的な新型コロナウィルス感染症のため史上初1年延期となる
高73回 2020年度 2021年03月 令和3年3月 265   米大リーグのMVPにエンゼルスの大谷昌平選手
高74回 2021年度 2022年03月 令和4年3月 259    
高75回 2022年度 2023年03月 令和5年3月 270    ロシア軍、ウクライナ侵攻
高等学校卒業生数 計 26,699名  
 
定時制高等学校
1回 1956年度 1957年03月 昭和32年3月 35  
2回 1957年度 1958年03月 昭和33年3月 15
3回 1958年度 1959年03月 昭和34年3月 16
4回 1959年度 1960年03月 昭和35年3月 17
5回 1960年度 1961年03月 昭和36年3月 10
6回 1961年度 1962年03月 昭和37年3月 16
7回 1962年度 1963年03月 昭和38年3月 21
8回 1963年度 1964年03月 昭和39年3月 11
9回 1964年度 1965年03月 昭和40年3月 13
10回 1965年度 1966年03月 昭和41年3月 9
11回 1966年度 1967年03月 昭和42年3月 14
定時制高等学校卒業生数 計 177名  
 
卒業生総数 31,911 名